Sunday, September 25, 2016

PERUBAHAN SISTEM UNBK DAN DAFTAR PESERTA UNBK 2016-2017


PEMBAGIAN RUANG SIMULASI UNBK









NO USERNAME NAMA RUANG UJIAN SESI PD HARI KE PROGRAM KEAHLIAN
1 2 3 4
1 K05101030472 MOHAMMAD FAKHRIYAN RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
2 K05101030489 MOHAMMAD HERI IRAWAN RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
3 K05101030498 MOHAMMAD NANANG ANWARI RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
4 K05101030507 MOHAMMAD NIZAMUL KHOIR RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
5 K05101030516 MOHAMMAD NUR IZZUDIN RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
6 K05101030525 MOHAMMAD RIAN ERYC ADYTIA RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
7 K05101030534 MUHAMMAD RUDI PURNOMO RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
8 K05101030543 MOHAMMAD SAIFUDIN RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
9 K05101030552 MOKHAMAD SYAHRIL MAULANA RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
10 K05101030569 MUDZAKIR RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
11 K05101030578 MUHAMMAD ACIK UBAIDILLAH RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
12 K05101030587 MUHAMMAD AGUNG BIANTORO RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
13 K05101030596 MUHAMMAD AGUSTIYAN SAIFUDDIN RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
14 K05101030605 MUHAMMAD BASORI RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
15 K05101030614 MUHAMMAD BENNY RUSDIANSYAH RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
16 K05101030623 MUHAMMAD DIMAS AL HAKIM RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
17 K05101030632 MUHAMMAD FAIZ ASH SHIDDIQ RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
18 K05101030649 MUHAMMAD FANI DWI NURJOKO RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
19 K05101030658 MUHAMMAD HABIBUL AINUR ROUF RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
20 K05101030667 MUHAMMAD NUR ROHMAN RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
21 K05101030676 MUHAMMAD RIZA PRASETYO RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
22 K05101030685 MUHAMMAD RIZAL RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
23 K05101030694 MUHAMMAD SOFYAN RAMADHANI RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
24 K05101030703 MUHAMMAD SYAIFUL ARIF RUANG 03 1 1 1 1 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
25 K05101030836 KEVIN ANDI SURIAWAN RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
26 K05101030845 ABDUL SHOMAD RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
27 K05101030854 ACHMAD MAULANA ABDILLAH RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
28 K05101030863 AGUNG WAHYU DWI PRANANDA RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
29 K05101030872 AHMAD AINUL FALAH RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
30 K05101030889 AHMAD FANI FATHONI RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
31 K05101030898 AHMAD ISLAKHUDIN RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
32 K05101030907 AHMAD RIZAL GHOZALI RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
33 K05101030916 AINUL MUTAHAROH RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
34 K05101030925 ALDY UBAIDIL BARR ELFURQON RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
35 K05101030934 AMIN SYIFA' RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
36 K05101030943 ARI CAHYANI RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
37 K05101030952 ARIL AHMAD AFIZA RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
38 K05101030969 ASRI SEPTIAN NADA RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
39 K05101030978 BAGAS HANGGARA RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
40 K05101030987 BAGUS WAHYUDI PUTRA RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
41 K05101030996 BAYU NUGROHO RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
42 K05101031005 CANDRA ADI MANGGALA RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
43 K05101031014 CANDRA FIRMANSYAH RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
44 K05101031023 DIO ALIF KURNIAWAN RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
45 K05101031032 EKO SANDY PRASETIYO RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
46 K05101031049 ELISA QOTRUNADA RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
47 K05101031058 EVA NUR LAILIAH RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
48 K05101031067 FAN AIS NUAM RUANG 03 2 2 2 2 Teknik Komputer dan Jaringan
49 K05101031538 SITI KHOTIJAH RUANG 03 3 3 3 3 Teknik Komputer dan Jaringan
50 K05101031547 SLAMET JUNAIDI HARIYONO RUANG 03 3 3 3 3 Teknik Komputer dan Jaringan
51 K05101031556 SOFI LUHUR BUDIMAN RUANG 03 3 3 3 3 Teknik Komputer dan Jaringan
52 K05101031565 SYAFAATUL TRI ADILIA RUANG 03 3 3 3 3 Teknik Komputer dan Jaringan
53 K05101031574 TINO KRISNO RUANG 03 3 3 3 3 Teknik Komputer dan Jaringan
54 K05101031583 TONI MARTONO RUANG 03 3 3 3 3 Teknik Komputer dan Jaringan
55 K05101031592 TSALISA FITRIANAH RUANG 03 3 3 3 3 Teknik Komputer dan Jaringan
56 K05101031609 VIYO ADI PUTRA RUANG 03 3 3 3 3 Teknik Komputer dan Jaringan
57 K05101031618 WAHYU ABDUR RACHMAN RUANG 03 3 3 3 3 Teknik Komputer dan Jaringan
58 K05101031627 WASIKULALIM RUANG 03 3 3 3 3 Teknik Komputer dan Jaringan
59 K05101031636 WIDATUR RAHMI ILAHI RUANG 03 3 3 3 3 Teknik Komputer dan Jaringan
60 K05101031645 YOHANA AFNI SUSANTI RUANG 03 3 3 3 3 Teknik Komputer dan Jaringan
61 K05101031654 YUSUF TRI DARMAWAN RUANG 03 3 3 3 3 Teknik Komputer dan Jaringan
62 K05101031663 YUYUN HIDAYATI RUANG 03 3 3 3 3 Teknik Komputer dan Jaringan
63 K05101031672 AGUS NASUTION RUANG 03 3 3 3 3 Teknik Komputer dan Jaringan



















SESI KE -1 : 07.30 - 09.30






SESI KE -2 : 10.30 - 12.30






SESI KE -3 : 14.00 - 16.00





DATA SISWA SMK PENERIMA TRAINING M-STEP 1 ( SMKN 1 Sidayu )


DATA SISWA SMK PENERIMA TRAINING M-STEP 1






NO. NAMA SISWA NAMA SEKOLAH TAHUN LULUS STATUS KETERANGAN
(Bekerja/ Mahasiswa) (Jika bekerja, informasikan nama perusahaannya)
1 David Husen Ashuri SMKN 1 SIDAYU 2015 BEKERJA BENGKEL UMUM SRIWIJAWA
2 Muhammad Zubad Murodi SMKN 1 SIDAYU 2016 MAHASISWA
3 Arif Hidayatullah SMKN 1 SIDAYU 2017 MAHASISWA
4 Taufiqurrohman SMKN 1 SIDAYU 2018 BEKERJA PT. KARUNIA ALAM SEGAR
5 Toni Setiawan SMKN 1 SIDAYU 2019 MAHASISWA
6 Mohammad Miftahul Huda SMKN 1 SIDAYU 2020 BELUM BEKERJA
7 Alwi Darul Qudsi SMKN 1 SIDAYU 2021 BEKERJA CV. MAJU MAPAN 5758
8 Mohammad Ghofurul Khakim SMKN 1 SIDAYU 2022 BELUM BEKERJA
9 Muhammad Habibur Rohman SMKN 1 SIDAYU 2023 BEKERJA MITSUBISHI “
10 Muhammad Rifaldi SMKN 1 SIDAYU 2024 MAHASISWA
11 Mohammad Ainur Rosyid SMKN 1 SIDAYU 2025 MAHASISWA MITSUBISHI “
12 Mohammad Irsyadul Ibad SMKN 1 SIDAYU 2026 BELUM BEKERJA
13 Dicky Rengga Aldi Maulun SMKN 1 SIDAYU 2027 MAHASISWA
14 Ahmad Mukhyidin SMKN 1 SIDAYU 2028 MAHASISWA
15 Ahmad Firdaus SMKN 1 SIDAYU 2029 MAHASISWA

Thursday, March 10, 2016

hallo 2016 GERHANA MATAHARI di indonesia

Gerhana matahari

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Gerhana Matahari pada tanggal 09 Maret 2016.
Diagram gerhana Matahari: bulan menutupi Matahari pada siang hari
Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara Bumi dan Matahari,[1] sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya Matahari. Walaupun Bulan lebih kecil, bayangan Bulan mampu melindungi cahaya Matahari sepenuhnya karena Bulan yang berjarak rata-rata jarak 384.400 kilometer dari Bumi lebih dekat dibandingkan Matahari yang mempunyai jarak rata-rata 149.680.000 kilometer.

Jenis gerhana matahari

Gerhana matahari dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu:
Gerhana total, terjadi apabila saat puncak gerhana, piringan Matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan Bulan. Saat itu, piringan Bulan